

Mercado de trabalho
Veja as 50 contratações com maiores salários em 2020
Economia por Lethícia Conegero/GMC Online em 07/02/2021 - 17:30Na lista das 50 contratações com maiores salários com carteira assinada em 2020 em Maringá aparecem trabalhadores de 25 a 69 anos. O levantamento foi feito pelo economista João Ricardo Tonin a pedido do GMC Online, a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), disponibilizados pelo Ministério da Economia – veja a lista abaixo.
Dos 50 profissionais mais bem pagos que foram contratados no ano passado em Maringá, 42 (84%) são homens e oito (16%) são mulheres.
O salário mais alto é de um homem, de 33 anos, com curso superior incompleto. Ele foi contratado em setembro do ano passado para o cargo de diretor geral no setor de Tecnologia da Informação (TI), com atuação em portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet. Mensalmente, o profissional recebe R$ 36 mil.
“No levantamento, é possível identificar dois fatos que vão se tornar mais recorrentes: contratações com elevados salários no setor de tecnologia da informação e setor financeiro, e jovens assumindo posições de diretoria e cargos de gestão. Os setores citados corresponderam por 48% de todas as contratações e 52% dos cargos foram ocupados por profissionais com idade entre 30 a 40 anos”, avalia o economista João Ricardo Tonin.
“Maringá é uma cidade em franca expansão. Mais de 67% de todos bens e serviços produzidos estão diretamente ligados a pessoas. Antigamente era difícil encontrar uma vaga pagando bons salários e hoje é comum as empresas da cidade buscarem executivos de outras regiões pagando ótimos salários”, acrescenta Tonin.
Veja abaixo a lista das 50 contratações com maiores salários com carteira assinada em 2020 em Maringá. O levantamento inclui informações como sexo, idade, área de atuação, cargo, escolaridade e horas contratuais. Para ver a tabela completa, arraste para o lado.
SEXO | IDADE | SALÁRIO | ÁREA DE ATUAÇÃO | SUBCLASSE | CARGO |
Homem | 33 | R$ 36.000,00 | Informação e Comunicação | Portais, Provedores de Conteúdo e Outros Serviços de Informação na Internet | Diretor Geral |
Homem | 39 | R$ 34.285,72 | Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados | Seguros Não-Vida | Diretor Geral |
Homem | 39 | R$ 33.000,00 | Indústrias de Transformação | Fabricação de Outros Produtos Químicos não Especificados Anteriormente | Gerente de Producao e Operacoes |
Mulher | 33 | R$ 26.000,00 | Informação e Comunicação | Portais, Provedores de Conteúdo e Outros Serviços de Informação na Internet | Diretor Geral |
Homem | 53 | R$ 22.000,00 | Indústrias de Transformação | Abate de Aves | Gerente de Producao e Operacoes |
Mulher | 47 | R$ 18.181,82 | Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados | Planos de Saúde | Gerente Comercial |
Homem | 52 | R$ 16.000,00 | Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | Comércio Atacadista de Produtos Odontológicos | Gerente de Vendas |
Homem | 35 | R$ 16.000,00 | Informação e Comunicação | Portais, Provedores de Conteúdo e Outros Serviços de Informação na Internet | Gerente de Projetos de Tecnologia da Informacao |
Homem | 37 | R$ 15.000,00 | Atividades Administrativas e Serviços Complementares | Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo | Gerente de Vendas |
Homem | 30 | R$ 13.868,99 | Informação e Comunicação | Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Customizáveis | Engenheiro de Aplicativos em Computacao |
Homem | 25 | R$ 13.640,99 | Administração Pública, Defesa e Seguridade Social | Administração Pública em Geral | Médico Clínico |
Homem | 39 | R$ 13.571,43 | Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados | Seguros Não-Vida | Gerente Administrativo |
Homem | 39 | R$ 12.500,00 | Informação e Comunicação | Desenvolvimento de Programas de Computador Sob Encomenda | Gerente de Projetos de Tecnologia da Informacao |
Homem | 33 | R$ 12.194,00 | Indústrias de Transformação | Fabricação de Adubos e Fertilizantes, Exceto Organominerais | Gerente de Producao e Operacoes |
Homem | 39 | R$ 12.000,00 | Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados | Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros não Especificadas Anteriormente | Analista de Desenvolvimento de Sistemas |
Homem | 41 | R$ 12.000,00 | Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados | Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros não Especificadas Anteriormente | Analista de Desenvolvimento de Sistemas |
Homem | 31 | R$ 11.785,72 | Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados | Seguros Não-Vida | Gerente de Servicos Culturais |
Homem | 42 | R$ 11.613,58 | Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | Comércio Atacadista de Produtos Odontológicos | Gerente de Desenvolvimento de Sistemas |
Homem | 32 | R$ 11.600,00 | Informação e Comunicação | Desenvolvimento de Programas de Computador Sob Encomenda | Gerente de Projetos de Tecnologia da Informacao |
Homem | 39 | R$ 11.500,00 | Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo | Economista Financeiro |
Homem | 61 | R$ 11.428,57 | Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados | Cooperativas de Crédito Mútuo | Gerente de Produtos Bancarios |
Homem | 51 | R$ 11.071,43 | Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | Comércio Atacadista Especializado em Outros Produtos Intermediários não Especificados Anteriormente | Gerente Comercial |
Homem | 29 | R$ 11.000,00 | Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo | Analista de Pesquisa de Mercado (A) |
Homem | 39 | R$ 10.714,29 | Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados | Cooperativas Centrais de Crédito | Gerente Administrativo |
Homem | 30 | R$ 10.500,00 | Indústrias de Transformação | Fabricação de Outros Produtos Químicos não Especificados Anteriormente | Tecnico de Controle de Meio Ambiente |
Homem | 69 | R$ 10.500,00 | Informação e Comunicação | Serviços de Telefonia Fixa Comutada - Stfc | Médico do Trabalho |
Mulher | 30 | R$ 10.500,00 | Indústrias de Transformação | Fabricação de Instrumentos Não-Eletrônicos e Utensílios para Uso Médico, Cirúrgico, Odontológico e de Laboratório | Gerente de Marketing |
Homem | 29 | R$ 10.500,00 | Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas | Atividades de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária | Contador |
Homem | 41 | R$ 10.268,28 | Educação | Educação Superior - Graduação e Pós-Graduação | Gerente de Rede |
Homem | 41 | R$ 10.185,61 | Informação e Comunicação | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | Analista de Desenvolvimento de Sistemas |
Homem | 30 | R$ 10.000,00 | Informação e Comunicação | Desenvolvimento de Programas de Computador Sob Encomenda | Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação |
Homem | 39 | R$ 10.000,00 | Informação e Comunicação | Desenvolvimento de Programas de Computador Sob Encomenda | Gerente de Marketing |
Homem | 45 | R$ 10.000,00 | Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | Comércio Varejista de Artigos Fotográficos e para Filmagem | Gerente de Vendas |
Homem | 46 | R$ 10.000,00 | Indústrias de Transformação | Fabricação de Instrumentos Não-Eletrônicos e Utensílios para Uso Médico, Cirúrgico, Odontológico e de Laboratório | Gerente de Vendas |
Homem | 49 | R$ 10.000,00 | Construção | Construção de Rodovias e Ferrovias | Diretor de Operacoes de Obras Publica e Civil |
Homem | 44 | R$ 10.000,00 | Informação e Comunicação | Serviços de Telefonia Fixa Comutada - Stfc | Gerente de Operacoes de Correios e Telecomunicacoes |
Mulher | 39 | R$ 10.000,00 | Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | Comércio a Varejo de Automóveis, Camionetas e Utilitários Novos | Gerente de Recursos Humanos |
Mulher | 49 | R$ 10.000,00 | Indústrias de Transformação | Fabricação de Instrumentos Não-Eletrônicos e Utensílios para Uso Médico, Cirúrgico, Odontológico e de Laboratório | Gerente de Vendas |
Mulher | 30 | R$ 10.000,00 | Indústrias de Transformação | Fabricação de Instrumentos Não-Eletrônicos e Utensílios para Uso Médico, Cirúrgico, Odontológico e de Laboratório | Supervisor Administrativo |
Homem | 31 | R$ 9.996,00 | Construção | Incorporação de Empreendimentos Imobiliários | Engenheiro Civil |
Homem | 44 | R$ 9.890,11 | Indústrias de Transformação | Fabricação de Equipamentos Transmissores de Comunicação, Peças e Acessórios | Gerente de Vendas |
Homem | 33 | R$ 9.800,00 | Construção | Incorporação de Empreendimentos Imobiliários | Engenheiro Civil |
Homem | 43 | R$ 9.787,50 | Informação e Comunicação | Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Não-Customizáveis | Gerente de Seguranca de Tecnologia da Informacao |
Mulher | 44 | R$ 9.748,00 | Informação e Comunicação | Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços em Tecnologia da Informação | Gerente de Projetos de Tecnologia da Informacao |
Homem | 50 | R$ 9.642,86 | Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados | Cooperativas de Crédito Mútuo | Gerente de Produtos Bancarios |
Homem | 37 | R$ 9.642,86 | Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados | Seguros Não-Vida | Gerente de Riscos |
Mulher | 32 | R$ 9.642,86 | Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados | Seguros Não-Vida | Gerente de Recursos Humanos |
Homem | 43 | R$ 9.482,00 | Construção | Construção de Edifícios | Ladrilheiro |
Homem | 34 | R$ 9.450,00 | Construção | Construção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | Engenheiro Ambiental |
Homem | 29 | R$ 9.405,00 | Construção | Construção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | Engenheiro Florestal |
Quer enviar sugestão, comentário, foto ou vídeo para a CBN Maringá? Faça contato pelo WhatsApp (44) 99877 9550
Notícias da mesma editoria


Lances a partir de R$ 100
Veículos apreendidos serão leiloados pela Prefeitura de Maringá


Nesta segunda-feira (14)
Respeitamos sua privacidade
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Conheça nossa Política de Privacidade